BAHA-A
KREDO STATISTIKE
stato en julio
2000
Tutmonda nombro da bahaanoj | pli ol 5 milionoj |
Landoj / dependaj teritorioj, kie la Bahaa Kredo estas establita | 190 landoj / 45 teritorioj |
Kontinentaj Konsilantoj | 81 |
Helpkonsilantoj tra la tuta mondo | 990 |
Naciaj / Regionaj Spiritaj Asembleoj | 182 |
Lokaj Spiritaj Asembleoj kaj ilia geografia distribuo laù kontinentoj | 12 591 |
Afriko | 3 716 |
Azio | 3 722 |
Amerikoj | 3 330 |
Eùropo | 946 |
Aùstralazio | 877 |
Lokoj, kie vivas bahaanoj | 129 949 |
Triboj, rasoj kaj etnaj grupoj reprezentataj en la bahaa komunumo | 2 112 |
Lingvoj, al kiuj skriboj de Bahá'u'lláh estas tradukitaj | 802 |
Bahaaj eldonejoj | 32 |
Bahaa
Esperanto-Ligo ( B.E.L. )
Eppsteiner Str. 89, DE-65719 Hofheim-Langenhain,
Germanio
Faksilo +49-(0)6192-9929-99
< https://bel.bahai.de
>
< bel@bahai.de
>